| GMT+0800 | 
|  | 
| [KOR WD1] | Seoul Women's [勝][勝][敗][勝][勝][勝] |  | VS |  | 仁川現代製鉄レッドエンジェルズ [分][勝][勝][勝][敗][敗] | 
| [AUS D1] | ブリスベン・ロアーFC [敗][勝][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | メルボルン・シティFC [勝][勝][分][敗][敗][敗] | 
| [AUS WAL] | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ・レディース [敗][分][敗][敗][敗][敗] |  | VS |  | Perth Glory Women's [敗][敗][敗][勝][分][勝] | 
| [VIE D1] | ホアンアイン・ザライFC [勝][敗][分][分][勝][敗] |  | VS |  | ナムディンFC [分][敗][敗][勝][敗][勝] | 
| [CHA SL] | 上海海港 [敗][敗][勝][分][勝][勝] |  | VS |  | 浙江綠城 [分][分][分][分][勝][分] | 
| [AUS D1] | パース・グローリーFC [敗][分][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | メルボルン・ビクトリーFC [敗][分][勝][勝][勝][分] | 
| [VIE D1] | Hong Linh Ha Tinh [敗][分][分][敗][分][勝] |  | VS |  | ハノイ FC [勝][敗][勝][勝][分][敗] | 
| [CHA SL] | 成都蓉城 [分][敗][勝][勝][分][分] |  | VS |  | 河南建業 [分][勝][敗][勝][勝][分] | 
| [CHA SL] | 上海申花 [分][勝][勝][分][勝][分] |  | VS |  | 深圳新鵬城 [勝][勝][敗][敗][敗][勝] | 
| [VIE D1] | Cong An Ha Noi FC [勝][分][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | PVF-CAND [敗][分][分][分][分][敗] | 
| [UAE LP] | バニーヤースSC [勝][敗][敗][敗][敗][敗] |  | VS |  | Dabba Al-Fujairah [分][敗][分][敗][敗][敗] | 
| [MAS SL] | トレンガヌFA [勝][敗][勝][敗][勝][勝] |  | VS |  | ジョホール・ダルル・タクジムFC [勝][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [KSA PR] | アル・アフドゥードゥ [分][敗][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | Al Najma [分][敗][敗][敗][勝][敗] | 
| [QAT D1] | アル・アラビSC [勝][勝][勝][勝][敗][分] |  | VS |  | アル・シャハニアSC [勝][敗][勝][勝][敗][分] | 
| [KSA PR] | アル・ヒラル [勝][勝][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | アル・シャバブ・リヤド [分][敗][分][分][敗][分] | 
| [UAE LP] | Khor Fakkan Club [勝][勝][敗][敗][分][勝] |  | VS |  | アル・ワスルFC [分][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [UKR D1] | FC Kudrivka [敗][分][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | FCオボロン・ブロヴァル・キエフ [敗][勝][分][分][分][敗] | 
| [RUS D1] | PFC CSKAモスクワ [勝][勝][敗][勝][分][勝] |  | VS |  | FC Pari Nizhny Novgorod [分][敗][敗][敗][敗][敗] | 
| [QAT D1] | アル・ワクラSC [敗][分][敗][勝][敗][分] |  | VS |  | カタールSC [分][勝][勝][敗][分][敗] | 
| [POL D1] | ニェチェツァ [分][敗][敗][敗][分][敗] |  | VS |  | GKSカトヴィツェ [勝][勝][勝][敗][分][勝] | 
| [TUR D1] | イスタンブル・バシャクシェヒルFK [勝][分][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | コジャエリスポル [勝][勝][勝][敗][分][敗] | 
| [TFF 1. Lig] | Hatayspor [分][敗][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | エルズルムFK [勝][分][分][分][分][勝] | 
| [SAPL] | Durban City [分][敗][分][勝][分][敗] |  | VS |  | カイザー・チーフスFC [勝][分][分][分][分][勝] | 
| [SAPL] | Siwelele [分][敗][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | Sekhukhune United F.C. [敗][敗][分][勝][勝][勝] | 
| [KSA PR] | アル・イテファク [敗][敗][勝][分][敗][分] |  | VS |  | Al-Hazem F.C. [敗][勝][敗][勝][分][敗] | 
| [GER D2] | SVエルフェアスベルク [敗][勝][勝][勝][勝][分] |  | VS |  | ハノーファー96 [勝][敗][分][勝][分][敗] | 
| [GER D2] | SCプロイセン・ミュンスター [敗][分][敗][敗][勝][敗] |  | VS |  | ホルシュタイン・キール [分][分][分][敗][勝][勝] | 
| [CHI D1] | アウダックス・イタリアーノ [敗][勝][敗][勝][勝][敗] |  | VS |  | CDコブレサル [勝][敗][勝][勝][敗][勝] | 
| [HOL D1] | PSVアイントホーフェン [勝][勝][勝][勝][分][勝] |  | VS |  | フォルトゥナ・シッタート [敗][敗][勝][敗][勝][敗] | 
| [HOL D2] | FCデン・ボス [敗][勝][敗][勝][分][勝] |  | VS |  | デ・フラーフスハップ [勝][分][敗][分][勝][分] | 
| [HOL D2] | FCオス [分][分][分][分][敗][敗] |  | VS |  | ヘルモント・スポルト [敗][敗][勝][勝][敗][勝] | 
| [FRA D2] | FCアヌシー [敗][勝][勝][分][敗][敗] |  | VS |  | USブローニュ [敗][敗][分][勝][敗][勝] | 
| [FRA D2] | SCバスティア [敗][敗][分][分][敗][敗] |  | VS |  | クレルモン・フット [分][勝][敗][敗][分][敗] | 
| [FRA D2] | EAギャンガン [分][敗][分][分][勝][勝] |  | VS |  | スタッド・ラヴァル [分][敗][分][敗][敗][敗] | 
| [FRA D2] | ル・マンFC [分][勝][勝][分][分][勝] |  | VS |  | ASナンシー [勝][敗][敗][分][敗][勝] | 
| [FRA D2] | モンペリエHSC [分][勝][勝][敗][勝][敗] |  | VS |  | ロデーズAF [勝][敗][分][分][敗][勝] | 
| [HOL D2] | VVVフェンロー [勝][敗][勝][敗][敗][勝] |  | VS |  | SBV フィテッセ・アーネム [分][敗][勝][分][敗][勝] | 
| [ENG FAC] | ルートン・タウンFC [勝][勝][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | フォレストグリーン・ローヴァーズFC [勝][分][敗][勝][敗][分] | 
| [SPA D2] | ラシン・サンタンデール [勝][勝][敗][勝][敗][分] |  | VS |  | レアル・ソシエダ B [敗][勝][敗][分][敗][敗] | 
| [GER D1] | FCアウクスブルク [敗][分][分][勝][敗][敗] |  | VS |  | ボルシア・ドルトムント [勝][勝][敗][分][勝][勝] | 
| [BEL D1] | スタンダール・リエージュ [勝][敗][勝][敗][敗][勝] |  | VS |  | シャルルロワSC [勝][勝][敗][敗][敗][敗] | 
| [ENG LCH] | レクサムFC [分][勝][敗][分][分][分] |  | VS |  | コヴェントリー・シティFC [勝][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [SPA D1] | ヘタフェCF [勝][敗][敗][分][分][敗] |  | VS |  | ジローナFC [分][敗][勝][分][分][敗] | 
| [POR D1] | スポルティングCP [勝][勝][勝][分][分][敗] |  | VS |  | FC アルヴェルカ [敗][敗][勝][勝][敗][勝] | 
| [CHI D1] | クラブ・デポルテス・イキケ [分][敗][敗][勝][敗][分] |  | VS |  | デポルテス・ラ・セレナ [勝][分][敗][分][敗][敗] | 
| [BRA D2] | アトレチコ・ゴイアニエンセ [敗][勝][敗][敗][勝][分] |  | VS |  | パイサンドゥSC [敗][分][敗][敗][分][勝] | 
| [BRA D2] | コリチーバFC [勝][分][敗][勝][勝][勝] |  | VS |  | CRブラジル [勝][分][分][勝][勝][敗] | 
| [ARG D1] | CAサン・ロレンソ [勝][敗][敗][勝][分][敗] |  | VS |  | Deportivo Riestra [勝][分][分][勝][勝][勝] | 
| [URU D1] | ワンダラーズFC [分][敗][分][敗][敗][敗] |  | VS |  | CA ボストン・リバー [勝][分][分][分][敗][勝] | 
| [NZFN] | Wellington Olympic AFC [勝][敗][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | Western Suburbs FC [勝][敗][勝][敗][分][勝] | 
| [ECU D1] | デルフィンSC [敗][敗][分][分][敗][分] |  | VS |  | デポルティーボ・クエンカ [敗][勝][敗][敗][敗][勝] | 
| [ARG D2] | Estudiantes de Rio Cuarto [分][勝][勝][分][敗][勝] |  | VS |  | Gimnasia y Tiro [分][勝][勝][分][敗][勝] | 
| [ARG D1] | インスティトゥート [敗][勝][分][分][分][勝] |  | VS |  | ロサリオ・セントラル [勝][勝][勝][勝][勝][分] | 
| [ARG D1] | ニューウェルズ・オールドボーイズ [敗][分][敗][分][敗][敗] |  | VS |  | ウニオン・デ・サンタフェ [勝][敗][敗][分][分][勝] | 
| [NZFN] | Christchurch United [分][敗][敗][勝][勝][勝] |  | VS |  | オークランド・シティFC [分][勝][勝][敗][敗][勝] | 
| [BRA D2] | フェロヴィアリア [分][分][分][敗][敗][勝] |  | VS |  | クリシューマ [分][敗][分][分][勝][敗] | 
| [MEX D1] | クルブ・ネカクサ [勝][分][敗][敗][敗][敗] |  | VS |  | サントス・ラグナ [勝][分][勝][敗][敗][勝] | 
| [NZFN] | Miramar Rangers AFC [勝][分][敗][勝][分][勝] |  | VS |  | Western Springs AFC [勝][勝][分][敗][勝][敗] | 
| [MEX D2] | コレカミノス UAT [敗][勝][敗][敗][分][敗] |  | VS |  | ミネロス・デ・サカテカス [敗][勝][分][勝][分][敗] | 
| [MEX D2] | イラプアト FC [分][敗][分][勝][勝][分] |  | VS |  | C.D. Tapatio [敗][分][敗][敗][分][敗] | 
| [NZFN] | Auckland United [敗][分][分][敗][敗][敗] |  | VS |  | Coastal Spirit FC [分][勝][敗][敗][敗][勝] | 
| [MEX D1] | Atletico San Luis [敗][勝][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | FCフアレス [分][敗][分][敗][勝][勝] | 
| [MEX D1] | プエブラFC [分][敗][勝][敗][敗][分] |  | VS |  | クルス・アスル [勝][分][勝][分][敗][分] | 
| [AUS WAL] | Sydney FC Women's [敗][勝][勝][勝][勝][敗] |  | VS |  | Melbourne City Women's [分][勝][分][分][勝][勝] | 
| [AUS D1] | オークランドFC [勝][分][勝][敗][分][勝] |  | VS |  | アデレード・ユナイテッドFC [敗][勝][勝][敗][敗][分] | 
| [KOR D3] | Ulsan Citizen [敗][勝][分][敗][分][敗] |  | VS |  | Jeonbuk Hyundai Motors II [敗][敗][敗][勝][敗][敗] | 
| [KOR D2] | 慶南FC [敗][敗][敗][敗][分][勝] |  | VS |  | ソウルイーランドFC [勝][勝][勝][分][勝][分] | 
| [KOR D2] | 水原三星ブルーウィングス [分][勝][勝][分][分][勝] |  | VS |  | 清州ジクチFC [分][敗][敗][敗][分][敗] | 
| [KOR D1] | 大田ハナシチズン [勝][勝][勝][分][勝][敗] |  | VS |  | FCソウル [勝][敗][敗][分][勝][分] | 
| [KOR D1] | 江原FC [敗][勝][分][分][敗][分] |  | VS |  | 全北現代モータース [敗][勝][分][分][敗][勝] | 
| [AUS D1] | ニューカッスル・ジェッツ [勝][敗][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | シドニーFC [勝][敗][分][勝][勝][勝] | 
| [AUS WAL] | ブリスベン・ロアーFC・レディース [敗][分][敗][敗][敗][敗] |  | VS |  | Melbourne Victory Women's [分][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [KOR D2] | 富川FC 1995 [分][勝][勝][勝][分][敗] |  | VS |  | 安山グリナースFC [分][敗][勝][敗][分][敗] | 
| [KOR D2] | 金浦FC [敗][敗][敗][勝][分][分] |  | VS |  | 華城FC [敗][敗][勝][分][敗][分] | 
| [CHA SL] | 長春亜泰 [分][敗][分][分][敗][分] |  | VS |  | 北京国安 [敗][分][敗][敗][勝][敗] | 
| [CHA SL] | 山東魯能 [勝][分][分][分][分][勝] |  | VS |  | 天津泰達 [分][敗][勝][勝][勝][分] | 
| [KOR D1] | FC安養 [敗][勝][分][分][分][勝] |  | VS |  | 蔚山現代FC [分][勝][勝][敗][分][分] | 
| [KOR D1] | 金泉尚武FC [勝][敗][勝][勝][勝][敗] |  | VS |  | 浦項スティーラース [敗][敗][勝][敗][勝][敗] | 
| [AUS D1] | マッカーサーFC [勝][分][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ [敗][分][敗][敗][勝][敗] | 
| [BUL D1] | FC Dobrudzha [敗][敗][敗][敗][分][敗] |  | VS |  | PFCスパルタク・ヴァルナ [勝][分][分][分][勝][勝] | 
| [THA PR] | ラーチャブリーFC [勝][勝][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | チェンライ・ユナイテッド [勝][分][敗][分][勝][分] | 
| [THA PR] | Kanchanaburi Power F.C. [敗][分][敗][勝][敗][分] |  | VS |  | Ayutthaya United [敗][敗][分][敗][分][分] | 
| [ITA D2] | USアヴェッリーノ1912 [分][敗][敗][分][分][勝] |  | VS |  | ACレッジャーナ1919 [勝][敗][勝][勝][分][敗] | 
| [CHA SL] | 梅州客家 [敗][敗][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | 大連英博 [分][分][敗][敗][分][勝] | 
| [THA PR] | ブリーラム・ユナイテッドFC [勝][敗][分][敗][勝][分] |  | VS |  | ナコーンラーチャシーマーFC [敗][敗][敗][分][分][分] | 
| [ENG FAC] | チェルムスフォード・シティ [勝][敗][敗][勝][分][勝] |  | VS |  | ブレントリー・タウン [分][敗][敗][勝][分][分] | 
| [GER D2] | ヘルタBSC [勝][敗][勝][勝][勝][敗] |  | VS |  | 1.FCディナモ・ドレスデン [敗][分][分][敗][分][分] | 
| [GER D2] | カールスルーエSC [勝][敗][分][勝][敗][勝] |  | VS |  | シャルケ04 [勝][勝][勝][勝][勝][敗] | 
| [GER D2] | 1.FCニュルンベルク [分][分][勝][敗][勝][敗] |  | VS |  | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク [敗][勝][敗][敗][敗][敗] | 
| [THA PR] | ラヨーンFC [敗][分][勝][勝][分][勝] |  | VS |  | スコータイ FC [勝][分][分][分][敗][分] | 
| [ENG LCH] | ウェスト・ブロムウィッチ [敗][敗][勝][敗][勝][分] |  | VS |  | シェフィールド・ウェンズデイ [敗][敗][敗][敗][分][分] | 
| [ENG LCH] | レスター・シティ [敗][敗][分][勝][分][分] |  | VS |  | ブラックバーン [勝][敗][敗][分][敗][敗] | 
| [ENG LCH] | ノリッジ・シティ [敗][敗][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | ハル・シティ [分][勝][勝][勝][分][敗] | 
| [BUL D1] | ロコモティフ・プロヴディフ [分][勝][分][勝][敗][分] |  | VS |  | PFCボテフ・プロヴディフ [敗][分][勝][敗][敗][勝] | 
| [FRA D2] | アミアンSC [敗][勝][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | グルノーブル・フット38 [分][敗][分][勝][分][敗] | 
| [FRA D2] | スタッド・ランス [勝][分][分][敗][勝][勝] |  | VS |  | USLダンケルク [勝][勝][敗][分][勝][敗] | 
| [SPA D1] | ビジャレアル [勝][敗][分][敗][分][勝] |  | VS |  | ラーヨ・バジェカーノ [勝][分][勝][勝][勝][敗] | 
| [KSA PR] | タアウーンFC [分][勝][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | Al-Qadsiah FC [分][勝][勝][勝][勝][分] | 
| [ITA D2] | カッラレーゼ・カルチョ [敗][勝][分][勝][分][分] |  | VS |  | フロジノーネ [勝][分][敗][敗][勝][勝] | 
| [ITA D2] | カルチョ・パドヴァ [分][分][勝][敗][分][勝] |  | VS |  | FCズュートティロール [敗][敗][分][敗][分][勝] | 
| [TUR D1] | ギョズテペSK [敗][敗][勝][分][勝][分] |  | VS |  | ゲンチレルビルリイSK [敗][勝][分][分][勝][敗] | 
| [ITA D1] | ウディネーゼ・カルチョ [敗][勝][分][分][敗][勝] |  | VS |  | アタランタ BC [分][分][分][分][分][勝] | 
| [SWE D1] | BKヘッケン [分][分][分][勝][分][勝] |  | VS |  | マルメFF [敗][分][勝][敗][敗][勝] | 
| [QAT D1] | アル・スィーリーヤSC [敗][勝][勝][敗][勝][勝] |  | VS |  | アル・アハリ [勝][敗][分][敗][敗][分] | 
| [GER D1] | FCハイデンハイム [敗][分][敗][敗][勝][敗] |  | VS |  | アイントラハト・フランクフルト [勝][敗][分][敗][敗][勝] | 
| [GER D1] | 1.FSVマインツ05 [敗][勝][敗][敗][勝][敗] |  | VS |  | ヴェルダー・ブレーメン [勝][分][勝][敗][敗][勝] | 
| [GER D1] | RBライプツィヒ [勝][勝][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | VfBシュトゥットガルト [勝][敗][勝][勝][敗][勝] | 
| [GER D1] | FCザンクトパウリ [敗][敗][敗][敗][敗][勝] |  | VS |  | メンヒェングラートバッハ [敗][敗][勝][分][敗][分] | 
| [GER D1] | 1.FCウニオン・ベルリン [敗][勝][勝][敗][分][勝] |  | VS |  | SCフライブルク [敗][勝][分][分][分][分] | 
| [KSA PR] | Al-Khaleej FC [分][分][勝][敗][勝][敗] |  | VS |  | アル・イテハド [敗][勝][分][敗][敗][勝] | 
| [RUS D1] | FCマハチカラ [分][敗][敗][敗][分][分] |  | VS |  | クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ [敗][敗][分][敗][分][敗] | 
| [RUS D1] | FCルビン・カザン [敗][分][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | FCディナモ・モスクワ [敗][勝][分][敗][分][勝] | 
| [BEL D1] | SVズルテ・ワレヘム [分][勝][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ [勝][敗][勝][敗][敗][勝] | 
| [ENG LCH] | オックスフォード・ユナイテッドFC [勝][敗][勝][敗][分][敗] |  | VS |  | ミルウォールFC [勝][勝][勝][勝][敗][分] | 
| [ENG LCH] | クイーンズ・パーク・レンジャーズ [敗][勝][敗][勝][分][分] |  | VS |  | イプスウィッチ・タウンFC [勝][敗][敗][勝][分][勝] | 
| [ENG LCH] | シェフィールド・ユナイテッドFC [敗][勝][勝][敗][敗][勝] |  | VS |  | ダービー・カウンティ [勝][勝][敗][分][分][分] | 
| [ENG LCH] | サウサンプトン [敗][敗][分][分][勝][分] |  | VS |  | プレストン・ノースエンドFC [勝][敗][敗][勝][分][分] | 
| [ENG LCH] | ストーク・シティ [勝][敗][勝][分][分][分] |  | VS |  | ブリストル・シティFC [勝][勝][勝][敗][分][分] | 
| [ENG LCH] | ワトフォード [敗][勝][敗][勝][分][勝] |  | VS |  | ミドルズブラFC [分][勝][勝][敗][分][分] | 
| [ENG LCH] | バーミンガム [敗][勝][敗][分][分][敗] |  | VS |  | ポーツマスFC [敗][敗][分][勝][分][敗] | 
| [ENG LCH] | チャールトンFC [分][勝][勝][敗][分][勝] |  | VS |  | スウォンジ・シティ [勝][敗][分][敗][勝][分] | 
| [ENG PR] | ノッティンガム・フォレストFC [勝][敗][敗][敗][敗][分] |  | VS |  | マンチェスター・ユナイテッドFC [勝][勝][勝][敗][勝][敗] | 
| [ENG PR] | ブライトン&ホーヴ・アルビオン [敗][勝][分][勝][勝][分] |  | VS |  | リーズ・ユナイテッド [勝][敗][敗][分][勝][敗] | 
| [ENG PR] | バーンリーFC [勝][敗][敗][敗][分][敗] |  | VS |  | アーセナル [勝][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [ENG PR] | クリスタル・パレス [敗][分][敗][勝][勝][勝] |  | VS |  | ブレントフォード [勝][勝][敗][勝][敗][分] | 
| [ENG PR] | フラム [敗][敗][敗][敗][勝][勝] |  | VS |  | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC [敗][分][分][勝][敗][敗] | 
| [NOR D1] | ヴォレレンガ・フォトバル [勝][敗][勝][敗][敗][分] |  | VS |  | FKボデ/グリムト [勝][勝][敗][勝][勝][分] | 
| [ENG FAC] | チェルトナム・タウンFC [分][勝][勝][分][敗][勝] |  | VS |  | ブラッドフォード・シティAFC [分][分][分][勝][分][勝] | 
| [ENG FAC] | クルー・アレクサンドラFC [勝][敗][勝][敗][勝][勝] |  | VS |  | ドンカスター・ローヴァーズFC [分][敗][敗][勝][分][敗] | 
| [ENG FAC] | マンスフィールド・タウン [勝][分][勝][分][分][勝] |  | VS |  | ハローゲート・タウン [敗][敗][敗][敗][勝][勝] | 
| [ENG FAC] | オールダム・アスレティックAFC [分][敗][分][敗][敗][分] |  | VS |  | ノーサンプトン・タウンFC [敗][敗][勝][敗][勝][分] | 
| [ENG FAC] | ピーターバラ・ユナイテッドFC [敗][勝][敗][勝][敗][勝] |  | VS |  | カーディフ・シティ [勝][敗][勝][敗][勝][敗] | 
| [ENG FAC] | スティヴネイジFC [分][勝][敗][勝][勝][勝] |  | VS |  | チェスターフィールドFC [分][分][勝][勝][敗][勝] | 
| [ENG FAC] | トレンメア [分][分][勝][敗][勝][分] |  | VS |  | ストックポート・カウンティ [勝][勝][勝][敗][勝][分] | 
| [ENG FAC] | ウィコム・ワンダラーズ [分][勝][分][勝][勝][分] |  | VS |  | プリマス・アーガイルFC [敗][敗][敗][分][勝][勝] | 
| [ENG FAC] | ロザハム・ユナイテッド [勝][勝][勝][勝][勝][分] |  | VS |  | スウィンドン・タウンFC [敗][分][分][敗][勝][勝] | 
| [ENG FAC] | サルフォード・シティ FC [勝][勝][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | リンカーン・シティ [分][敗][勝][敗][勝][勝] | 
| [SPA D1] | アトレティコ・マドリード [敗][勝][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | セビージャFC [敗][敗][勝][勝][敗][勝] | 
| [SPA D2] | クルトゥラル・レオネッサ [敗][勝][敗][分][勝][敗] |  | VS |  | CDミランデス [敗][敗][分][分][敗][分] | 
| [POR D1] | CDナシオナル [分][勝][勝][敗][敗][勝] |  | VS |  | FCファマリソン [勝][分][分][分][敗][勝] | 
| [BUL D1] | PFKセプテムヴリ・ソフィア [敗][勝][敗][分][分][敗] |  | VS |  | PFCスラヴィア・ソフィア [分][分][分][勝][分][分] | 
| [HOL D1] | AFCアヤックス [勝][敗][敗][分][敗][勝] |  | VS |  | SCヘーレンフェーン [分][勝][勝][分][勝][敗] | 
| [HOL D2] | ローダJC [分][勝][勝][勝][分][勝] |  | VS |  | FCユトレヒト・ユース [分][勝][勝][敗][分][敗] | 
| [FRA D1] | パリ・サンジェルマンFC [分][勝][勝][分][分][勝] |  | VS |  | OGCニース [勝][勝][敗][勝][分][敗] | 
| [ITA D2] | ヴィルトゥス・エンテッラ [敗][分][勝][敗][分][敗] |  | VS |  | エンポリ [分][敗][分][勝][分][分] | 
| [QAT D1] | ウム・サラルSC [敗][敗][勝][勝][敗][分] |  | VS |  | アル・シャマル [勝][敗][勝][分][分][分] | 
| [SWE D1] | IFKノルシェーピン [敗][敗][敗][敗][勝][分] |  | VS |  | IK シリウスFK [勝][分][勝][敗][敗][勝] | 
| [NOR D1] | モルデFK [敗][敗][敗][勝][分][敗] |  | VS |  | ローゼンボリBK [分][敗][分][敗][敗][分] | 
| [ITA D1] | SSCナポリ [勝][勝][敗][敗][勝][勝] |  | VS |  | カルチョ・コモ [勝][分][勝][分][分][勝] | 
| [BEL D1] | クラブ・ブルッヘ [勝][敗][勝][勝][敗][勝] |  | VS |  | FCVデンデルEH [分][敗][敗][分][敗][敗] | 
| [RUS D1] | FCゼニト・サンクトペテルブルク [勝][勝][勝][分][勝][勝] |  | VS |  | FC ロコモティフ・モスクワ [分][勝][勝][勝][分][勝] | 
| [RUS D1] | FCロストフ [分][勝][分][勝][分][分] |  | VS |  | FC Akron Tolyatti [分][敗][勝][分][敗][敗] | 
| [GER D1] | FCバイエルン・ミュンヘン [勝][勝][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | バイヤー・レヴァークーゼン [勝][敗][勝][勝][分][勝] | 
| [ENG PR] | トッテナム・ホットスパーFC [分][敗][勝][分][分][勝] |  | VS |  | チェルシー [敗][勝][勝][勝][勝][敗] | 
| [KSA PR] | アル・ナスル [勝][勝][勝][勝][勝][勝] |  | VS |  | アル・フェイハ [敗][分][勝][分][分][敗] | 
| [SCO LC] | マザーウェルFC [勝][勝][敗][敗][勝][勝] |  | VS |  | セント・ミレンFC [分][敗][敗][敗][勝][分] | 
| [ENG FAC] | ブラックリー・タウン [敗][分][分][勝][分][敗] |  | VS |  | ノッツ・カウンティFC [勝][分][勝][勝][勝][敗] | 
| [SPA D1] | レアル・ソシエダ [勝][分][敗][敗][勝][敗] |  | VS |  | アスレティック・ビルバオ [敗][勝][分][勝][敗][敗] | 
| [SPA D2] | アルバセテ・バロンピエ [敗][勝][分][分][勝][勝] |  | VS |  | SDウエスカ [分][敗][勝][敗][敗][勝] | 
| [SPA D2] | CDレガネス [分][勝][分][分][勝][敗] |  | VS |  | ブルゴスCF [勝][勝][敗][敗][勝][分] | 
| [HOL D1] | NACブレダ [分][分][敗][敗][勝][分] |  | VS |  | ゴー・アヘッド・イーグルス [勝][勝][敗][分][勝][敗] | 
| [ARG D1] | CAアルドシビ [敗][勝][勝][敗][敗][敗] |  | VS |  | CSインデペンディエンテ・リバダビア [分][敗][分][分][分][分] | 
| [POR D1] | リオ・アヴェFC [勝][勝][分][分][敗][敗] |  | VS |  | GDエストリル・プライア [分][分][敗][敗][勝][敗] | 
| [POR D1] | カーザ・ピアAC [敗][分][敗][分][勝][敗] |  | VS |  | CF エストレラ・アマドーラ [敗][敗][勝][分][敗][分] | 
| [GRE D1] | オリンピアコスFC [勝][勝][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | アリス・サロニカ [勝][分][分][敗][分][勝] | 
| [FRA D1] | ASモナコ [勝][勝][分][分][分][分] |  | VS |  | パリFC [分][敗][敗][勝][分][敗] | 
| [ITA D2] | USチッタ・ディ・パレルモ [敗][敗][分][勝][分][分] |  | VS |  | デルフィーノ・ペスカーラ1936 [分][分][分][敗][分][敗] | 
| [FRA D2] | レッドスターFC [敗][勝][勝][分][勝][敗] |  | VS |  | ASサンテティエンヌ [勝][敗][敗][勝][敗][勝] | 
| [ARG D1] | バラカスセントラル [敗][分][分][分][敗][分] |  | VS |  | アルヘンティノス・ジュニアーズ [勝][勝][敗][分][勝][勝] | 
| [BRA D1] | サントスFC [分][敗][勝][敗][分][分] |  | VS |  | フォルタレーザEC [勝][敗][敗][勝][敗][勝] | 
| [BRA D1] | クルゼイロEC [分][勝][分][分][分][敗] |  | VS |  | BAヴィトーリア [敗][勝][勝][敗][勝][敗] | 
| [HOL D1] | フェイエノールト [敗][勝][勝][勝][敗][勝] |  | VS |  | FCフォレンダム [勝][敗][敗][勝][敗][敗] | 
| [HOL D2] | SCカンブール・レーワルデン [敗][分][勝][勝][分][勝] |  | VS |  | アヤックス・ユース [敗][分][分][分][敗][敗] | 
| [GER D2] | SVダルムシュタット98 [敗][分][分][勝][勝][勝] |  | VS |  | アルミニア・ビーレフェルト [勝][敗][敗][敗][敗][勝] | 
| [USA MLS] | ニューヨーク・シティ [勝][敗][敗][勝][敗][勝] |  | VS |  | シャーロットFC [敗][勝][勝][敗][敗][勝] | 
| [ITA D1] | USクレモネーゼ [勝][分][分][敗][分][分] |  | VS |  | ユヴェントスFC [勝][敗][敗][敗][分][分] | 
| [BEL D1] | RSCアンデルレヒト [敗][分][勝][分][勝][分] |  | VS |  | KVメヘレン [勝][分][勝][敗][勝][分] | 
| [ARG D1] | CAベレス・サルスフィエルド [勝][敗][分][勝][敗][勝] |  | VS |  | タジェレス・デ・コルドバ [敗][勝][分][勝][分][分] | 
| [HOL D1] | テルスター ・サッカークラブ [敗][敗][敗][勝][敗][敗] |  | VS |  | エクセルシオール [敗][勝][敗][敗][勝][敗] | 
| [ENG PR] | リヴァプール [敗][勝][敗][敗][敗][敗] |  | VS |  | アストン・ヴィラ [敗][勝][勝][勝][勝][勝] | 
| [SPA D2] | アルメリア [勝][分][勝][分][勝][勝] |  | VS |  | SDエイバル [分][敗][分][敗][分][勝] | 
| [SPA D1] | レアル・マドリード [勝][勝][勝][勝][勝][敗] |  | VS |  | バレンシアCF [敗][分][敗][敗][分][勝] | 
| [FRA D1] | AJオセール [敗][敗][分][敗][敗][勝] |  | VS |  | オリンピック・マルセイユ [分][敗][敗][勝][勝][勝] | 
| [POR D1] | ヴィトリア・ギマランイス [敗][勝][敗][分][勝][分] |  | VS |  | SLベンフィカ [勝][敗][勝][分][敗][勝] | 
| [BRA D1] | ミラソウFC [勝][勝][勝][勝][敗][分] |  | VS |  | ボタフォゴFR [分][勝][敗][敗][勝][敗] | 
| [CHI D1] | デポルティボ・ニュブレンセ [敗][分][敗][敗][敗][勝] |  | VS |  | CSDコロコロ [分][敗][勝][敗][勝][分] | 
