GMT+0800 |
![]() |
[JPN D3] | ヴァンラーレ八戸 [勝][勝][分][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | テゲバジャーロ宮崎 [勝][勝][分][勝][分][分] |
[Asian CQW] | ミャンマー 女子代表 [敗][勝][勝][分][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | バーレーン女子代表 [分][敗][敗][分][分][敗] |
[JPN D1] | ファジアーノ岡山 [勝][勝][敗][敗][分][分] | ![]() | VS | ![]() | サンフレッチェ広島 [敗][敗][勝][分][勝][敗] |
[JPN D1] | ヴィッセル神戸 [勝][分][勝][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | 湘南ベルマーレ [分][敗][勝][敗][勝][分] |
[JPN D1] | 横浜FC [敗][敗][勝][敗][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | 横浜F・マリノス [分][敗][敗][敗][勝][勝] |
[JPN D2] | ジェフユナイテッド千葉 [敗][敗][分][分][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | サガン鳥栖 [勝][分][敗][勝][分][勝] |
[JPN D2] | 大宮アルディージャ [分][分][分][分][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | いわきFC [敗][勝][分][敗][勝][敗] |
[JPN D2] | 徳島ヴォルティス [分][勝][分][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | 藤枝MYFC [分][敗][勝][勝][分][敗] |
[JPN D2] | ベガルタ仙台 [勝][分][勝][敗][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | カターレ富山 [勝][敗][敗][勝][敗][分] |
[JPN D1] | セレッソ大阪 [勝][分][敗][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | ガンバ大阪 [敗][勝][勝][分][敗][分] |
[JPN D1] | 柏レイソル [勝][分][勝][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | FC東京 [勝][勝][敗][勝][分][敗] |
[JPN D1] | 川崎フロンターレ [敗][勝][敗][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | 鹿島アントラーズ [敗][敗][分][勝][勝][敗] |
[JPN D1] | 京都サンガF.C. [勝][分][勝][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | アルビレックス新潟 [敗][敗][敗][勝][敗][勝] |
[JPN D1] | 名古屋グランパス [勝][分][敗][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | 東京ヴェルディ [勝][敗][敗][勝][敗][敗] |
[JPN D2] | FC今治 [分][敗][分][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 [分][分][分][敗][勝][勝] |
[JPN D3] | 鹿児島ユナイテッドFC [敗][分][分][敗][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | 栃木sc [勝][敗][分][敗][敗][勝] |
[KOR D2] | 牙山ムグンファFC [分][勝][敗][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | 水原三星ブルーウィングス [分][勝][敗][勝][勝][分] |
[KOR D2] | 清州ジクチFC [分][分][敗][敗][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | ソウルイーランドFC [分][敗][敗][分][敗][勝] |
[KOR D2] | 慶南FC [敗][敗][敗][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | 安山グリナースFC [分][敗][分][勝][勝][分] |
[KOR D2] | 全南ドラゴンズ [分][分][敗][分][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | 仁川ユナイテッドFC [分][勝][勝][勝][分][勝] |
[KOR D3] | Ulsan Citizen [敗][敗][敗][敗][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | 大田コレイル [分][勝][勝][敗][敗][勝] |
[KOR D3] | Yeoju Citizen [勝][敗][分][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | 釜山交通公社FC [勝][敗][勝][勝][敗][敗] |
[FFSA SL] | North Eastern Metrostars [分][勝][勝][分][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | West Torrens Birkalla [勝][敗][勝][勝][敗][敗] |
[NOR D2A] | Sotra SK [勝][勝][勝][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | サンドネス・ウルフ [勝][勝][勝][分][勝][分] |
[CHA D1] | Dalian Kuncheng [敗][敗][分][敗][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | 石家荘カンフーFC [分][勝][敗][敗][勝][敗] |
[INT CF] | AFCアヤックス [勝][分][敗][分][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | ハイバーニアンFC [分][分][分][敗][勝][敗] |
[CHA D1] | Dingnan FC [分][勝][分][敗][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | 蘇州東吳 [敗][分][敗][敗][分][敗] |
[CHA D1] | 広西平果哈嘹 [敗][敗][敗][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | ShaanXi Union [勝][敗][分][勝][勝][勝] |
[CHA D1] | 青島レッドライオンズ [分][敗][分][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | Shenzhen Juniors [分][分][勝][敗][勝][敗] |
[Asian CQW] | ベトナム女子代表 [勝][勝][敗][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | グアム女子代表 [勝][分][敗][分][勝][勝] |
[Asian CQW] | カンボジア女子代表 [敗][分][勝][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | サウジアラビア女子代表 [敗][敗][勝][敗][勝][勝] |
[NOR D1] | ハマルカメラテネ [分][敗][敗][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | SKブラン [勝][敗][勝][勝][敗][勝] |
[Asian CQW] | バングラデシュ女子代表 [勝][勝][分][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | トルクメニスタン女子代表 [分][敗][敗][敗][分][分] |
[Asian CQW] | タイ女子代表 [勝][勝][勝][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | インド女子代表 [勝][勝][勝][敗][敗][敗] |
[Asian CQW] | ラオス女子代表 [敗][敗][敗][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | スリランカ女子代表 [敗][敗][敗][敗][敗][勝] |
[INT CF] | PFC CSKAモスクワ [勝][勝][分][勝][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | OFKベオグラード [敗][分][敗][敗][勝][敗] |
[INT CF] | SCラインドルフ・アルタッハ [勝][勝][分][分][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | FCバーゼル [勝][勝][敗][勝][勝][勝] |
[Asian CQW] | チャイニーズタイペイ女子代表 [勝][勝][勝][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | インドネシア女子代表 [敗][勝][分][分][勝][勝] |
[NOR D2A] | ハウゲスン [分][敗][分][分][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | Lysekloster [勝][分][勝][敗][分][分] |
[NOR D2A] | ノトデンFK [敗][敗][分][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | Flekkeroy IL [分][分][敗][勝][分][勝] |
[NOR D2A] | ポルス・グレンランド [勝][分][敗][分][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | FKアーレンダール [分][勝][敗][分][分][勝] |
[SWE D1] | GAIS [勝][分][勝][勝][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | マルメFF [分][勝][分][敗][分][勝] |
[SWE D1] | エステルスIF [分][分][勝][分][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | ミェルビーAIF [分][勝][勝][分][勝][勝] |
[NOR D1] | バイキングFK [分][勝][勝][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | ストレームスゴトセトIF [敗][敗][敗][敗][敗][敗] |
[ICE PR] | IAアクラネス [勝][敗][敗][敗][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | フラム・レイキャヴィーク [勝][分][勝][勝][敗][敗] |
[ICE PR] | Vestri [敗][敗][勝][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | ヴァルル・レイキャヴィーク [勝][勝][勝][勝][敗][勝] |
[Asian CQW] | 朝鮮女子代表 [勝][勝][分][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | マレーシア女子代表 [勝][勝][勝][勝][勝][敗] |
[FIN D1] | セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ [勝][敗][勝][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | FCイルヴェス [勝][勝][敗][勝][勝][敗] |
[INT CF] | RSCアンデルレヒト [分][敗][敗][敗][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | アリス・サロニカ [敗][勝][分][分][勝][勝] |
[INT CF] | AZアルクマール [勝][勝][勝][分][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | SVズルテ・ワレヘム [勝][勝][敗][勝][敗][敗] |
[Asian CQW] | ウズベキスタン女子代表 [勝][勝][勝][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | ネパール女子代表 [勝][勝][敗][敗][敗][分] |
[SWE D1] | ハンマルビーIF [勝][勝][勝][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | IFK ヴェルナモ [分][敗][分][敗][分][分] |
[NOR D1] | ヴォレレンガ・フォトバル [勝][敗][勝][敗][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | フレドリクスタFK [敗][敗][分][敗][敗][分] |
[ICE PR] | IBVヴェストマンナエイヤル [敗][敗][敗][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | ヴィキングル・レイキャヴィーク [勝][勝][勝][敗][勝][勝] |
[UEFACW] | ウェールズ女子代表 [敗][敗][分][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | オランダ 女子代表 [勝][分][敗][勝][勝][勝] |
[FIN D1] | ヴァーサン・パロセウラ [敗][敗][分][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | HJKヘルシンキ [敗][敗][勝][勝][勝][勝] |
[FIN D2] | クルビ04 [勝][敗][敗][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | Ekenas IF [勝][敗][分][勝][勝][敗] |
[FIFA CWC] | パリ・サンジェルマンFC [勝][勝][敗][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | FCバイエルン・ミュンヘン [勝][敗][勝][勝][勝][勝] |
[Asian CQW] | パレスチナ女子代表 [敗][敗][敗][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | タジキスタン女子代表 [敗][敗][敗][敗][敗][敗] |
[ARG D2] | San Telmo [敗][分][分][分][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | Estudiantes de Rio Cuarto [分][分][分][勝][勝][分] |
[ARG D2] | Los Andes [敗][敗][分][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | CA Colegiales [勝][勝][敗][敗][敗][敗] |
[NOR D1] | クリスチャンスンBK [分][分][勝][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | FKボデ/グリムト [敗][勝][勝][勝][敗][勝] |
[ARG D2] | Club Atletico San Miguel [勝][勝][分][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | Deportivo Madryn [勝][分][勝][分][勝][勝] |
[ARG D2] | クラブ・アルマグロ [敗][敗][分][分][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | Deportivo Maipu [敗][分][分][敗][勝][分] |
[UEFACW] | フランス女子代表 [勝][勝][勝][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | イングランド女子代表 [勝][敗][勝][敗][勝][勝] |
[BRA D2] | クルーベ・ド・レモ [勝][敗][敗][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | クイアバ (MT) [敗][敗][敗][勝][勝][勝] |
[CHI D1] | ウニオン・エスパニョーラ [分][敗][敗][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | CFウニベルシダ・デ・チレ [敗][勝][勝][勝][敗][勝] |
[ARG Cup] | CAサン・ロレンソ [敗][分][勝][分][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | キルメスAC [分][敗][分][敗][分][分] |
[FIFA CWC] | レアル・マドリード [勝][勝][勝][分][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | ボルシア・ドルトムント [勝][勝][勝][分][勝][勝] |
[NOR D1] | トロムソIL [勝][勝][敗][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | モルデFK [敗][勝][敗][勝][敗][分] |
[ECU D1] | CSエメレク [分][分][分][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | Vinotinto FC [敗][敗][敗][勝][分][敗] |
[ARG D2] | フェロカリル・オエステ [分][敗][分][敗][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | Gimnasia y Tiro [勝][敗][勝][勝][敗][勝] |
[BRA D2] | アヴァイFC [勝][敗][分][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | パイサンドゥSC [勝][勝][勝][敗][敗][敗] |
[USLC] | マイアミFC [敗][敗][勝][敗][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | FCタルサ [勝][分][勝][敗][分][勝] |
[USLC] | Rhode Island FC [勝][敗][勝][敗][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | Birmingham Legion [分][分][敗][勝][敗][敗] |
[USA MLS] | シャーロットFC [敗][敗][敗][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | オーランド・シティSC [敗][勝][勝][敗][敗][勝] |
[USA MLS] | モントリオール・インパクト [勝][敗][勝][敗][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | インテル・マイアミ [敗][分][勝][分][勝][勝] |
[USA MLS] | D.C. ユナイテッド [敗][敗][敗][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | アトランタ・ユナイテッドFC [敗][敗][敗][勝][勝][敗] |
[USA MLS] | FCシンシナティ [勝][勝][勝][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | シカゴ・ファイアー [勝][敗][敗][勝][勝][敗] |
[USLC] | インディ・イレブン [分][敗][敗][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | Monterey Bay FC [敗][敗][敗][勝][勝][勝] |
[BRA D2] | Amazonas Futebol Clube [分][勝][敗][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | アトレチコ・パラナエンセ [敗][勝][勝][敗][分][勝] |
[ECU D1] | CSDインデペンディエンテJT [勝][分][分][分][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | FCバルセロナ SC [分][勝][敗][敗][敗][敗] |
[USA MLS] | オースティンFC [敗][勝][勝][敗][分][分] | ![]() | VS | ![]() | ロサンゼルスFC [敗][分][敗][敗][勝][分] |
[USA MLS] | ナッシュビルFC [勝][勝][勝][分][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | フィラデルフィア・ユニオン [敗][勝][勝][分][勝][分] |
[USA MLS] | レアル・ソルトレイク [分][勝][敗][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | Saint Louis City [敗][敗][分][敗][勝][敗] |
[USLC] | Oakland Roots [勝][勝][敗][分][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | Detroit City [分][勝][敗][敗][敗][敗] |
[USA MLS] | ポートランド・ティンバーズ [敗][分][勝][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | ニューイングランド・レボリューション [分][敗][敗][勝][分][分] |
[USA MLS] | サンディエゴFC [勝][勝][勝][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | ヒューストン・ダイナモ [勝][敗][敗][敗][勝][分] |
[USA MLS] | サンノゼ・アースクエイクス [分][勝][分][敗][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | ニューヨーク・レッドブルズ [分][分][敗][勝][勝][勝] |
[JPN D3] | AC長野パルセイロ [敗][勝][敗][敗][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | FC大阪 [分][勝][分][勝][勝][分] |
[JPN D2] | ロアッソ熊本 [敗][敗][分][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | ジュビロ磐田 [敗][勝][勝][敗][勝][敗] |
[JPN D3] | FC岐阜 [敗][敗][勝][敗][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | SC相模原 [勝][分][分][勝][敗][分] |
[JPN D2] | 愛媛FC [分][勝][敗][敗][分][分] | ![]() | VS | ![]() | モンテディオ山形 [敗][勝][敗][勝][敗][敗] |
[KOR D2] | 金浦FC [敗][分][分][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | 釜山アイパーク [分][分][勝][敗][勝][分] |
[KOR D2] | 華城FC [勝][敗][分][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | 富川FC 1995 [勝][勝][勝][勝][敗][敗] |
[KOR D2] | 城南FC [敗][敗][勝][敗][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | 天安市庁FC [分][勝][勝][敗][分][敗] |
[SWE D1] | IFKヨーテボリ [敗][分][勝][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | IK シリウスFK [分][勝][勝][敗][敗][敗] |
[SWE D1] | ハルムスタッズBK [敗][分][勝][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | AIKソルナ [勝][敗][敗][敗][勝][分] |
[NOR D1] | KFUMオスロ [勝][敗][勝][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | ブリンFK [分][分][勝][勝][敗][勝] |
[NOR D1] | サンデフィヨルド [敗][勝][敗][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | ローゼンボリBK [分][分][敗][分][勝][敗] |
[NOR D1] | サルプスボルグ08 [勝][分][分][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | FKハウゲスン [分][敗][敗][敗][敗][敗] |
[SWE D1] | ユールゴーデンIF [分][敗][勝][分][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | デゲルフォルスIF [敗][敗][敗][敗][勝][敗] |
[SWE D1] | IFエルフスボリ [分][敗][敗][勝][勝][勝] | ![]() | VS | ![]() | BKヘッケン [敗][勝][敗][分][分][勝] |
[FIN D1] | FCハカ [勝][敗][分][敗][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | FCインテル・トゥルク [分][分][勝][分][勝][勝] |
[UEFACW] | ノルウェー女子代表 [勝][敗][勝][分][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | フィンランド女子代表 [勝][敗][分][勝][勝][分] |
[ICE PR] | KRレイキャヴィーク [勝][敗][敗][勝][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | KAアクレイリ [敗][敗][敗][分][勝][勝] |
[ARG D2] | CAアトランタ [分][敗][分][勝][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | アルセナルFC [敗][勝][敗][勝][分][分] |
[ARG D2] | CAヌエバ・チカゴ [分][勝][分][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | Atletico Mitre de Santiago del Estero [勝][分][勝][勝][敗][分] |
[ARG D2] | チャカリタ・ジュニアーズ [分][勝][勝][敗][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | CAデフェンソーレス・デ・ベルグラーノ [敗][分][敗][分][敗][敗] |
[ARG D2] | ヒムナシア・デ・メンドーサ [敗][分][分][分][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | クルブ ・アトレティコ・エストゥディアンテス [敗][勝][敗][分][勝][分] |
[ARG D2] | CAパトロナート [勝][分][分][勝][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | トリスタン・スアレス [分][勝][分][分][分][分] |
[ARG D2] | Agropecuario Argentino [分][分][敗][分][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | Talleres Remdios de Escalada [敗][分][敗][敗][敗][敗] |
[UEFACW] | スイス女子代表 [敗][勝][敗][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | アイスランド女子代表 [敗][勝][敗][分][分][分] |
[CHI D1] | ウニベルシダ・カトリカ [分][勝][分][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | CSDコロコロ [敗][勝][分][勝][勝][勝] |
[BRA D2] | フェロヴィアリア [敗][勝][敗][勝][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | ヴィラ・ノヴァFC [勝][敗][敗][敗][敗][敗] |
[ARG D2] | Central Norte [勝][分][勝][敗][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | CAデフェンソーレス・ウニドス [分][敗][敗][敗][敗][敗] |
[ARG D2] | Club Atletico Guemes [勝][分][分][分][分][分] | ![]() | VS | ![]() | CAサン・マルティン [敗][勝][分][敗][勝][分] |
[USA MLS] | シアトル・サウンダーズ [勝][敗][敗][敗][敗][敗] | ![]() | VS | ![]() | コロンバス・クルー [勝][勝][勝][敗][分][敗] |
[BRA D2] | ボタフォゴFC [勝][勝][敗][分][分][勝] | ![]() | VS | ![]() | グレミオ・ノヴォリゾンチーノ [分][敗][勝][勝][勝][勝] |
[ARG D2] | アルミランテ・ブラウン [分][敗][敗][分][勝][分] | ![]() | VS | ![]() | CAテンペルレイ [分][分][勝][分][勝][勝] |
[Gold Cup] | アメリカ [勝][分][勝][勝][勝][敗] | ![]() | VS | ![]() | メキシコ [勝][勝][分][勝][勝][勝] |
[FIN D1] | KTPコトカ [敗][勝][敗][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | IF Gnistan [敗][分][分][勝][敗][敗] |
[SWE D1] | IFKノルシェーピン [分][敗][分][勝][敗][分] | ![]() | VS | ![]() | IFブロマポイカルナ [勝][敗][敗][敗][敗][敗] |
[ICE PR] | FHハフナルフィヨルズゥル [敗][勝][敗][分][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | ストヤルナン [敗][敗][勝][勝][勝][分] |
[BRA D2] | オペラリオ [敗][勝][敗][敗][分][敗] | ![]() | VS | ![]() | シャペコエンセ [敗][敗][勝][敗][勝][敗] |
[BRA D2] | アメリカ・ミネイロ [勝][分][勝][敗][敗][勝] | ![]() | VS | ![]() | Athletic Club MG [敗][勝][勝][敗][敗][敗] |
- 本サイト声明 - - 利用規約 - - お問い合わせ - - エラー報告 - - トップ - - サイトマップ -
|